خزانات استقبال الهواء الرأسية
| لا. | النموذج (الحجم / ضغط التشغيل) | الارتفاع الكلي للوعاء (H) مم | مدخل الهواء | مخرج هواء | وصلة صمام الأمان | وصلة صمام تصريف المياه | وصلة مقياس الضغط | ||
| (DN) | القطر الاسمي | القطر الاسمي | |||||||
| أولاً: مدخل ومخرج ذو حواف | |||||||||
| 1 | 0.3/0.8 | 1686 | 500 | DN50 | DN50 | Rc3/4 | R2 1/2 | M14X1.5 | |
| 2 | 0.3/1.0 | 1686 | 500 | DN50 | DN50 | Rc3/4 | R2 1/2 | M14X1.5 | |
| 3 | 0.3/1.3 | 1686 | 500 | DN50 | DN50 | Rc3/4 | R2 1/2 | M14X1.5 | |
| 4 | 0.6/0.8 | 1865 | 700 | DN50 | DN50 | Rc3/4 | R2 1/2 | M14X1.5 | |
| 5 | 0.6/1.0 | 1867 | 700 | DN50 | DN50 | Rc3/4 | R2 1/2 | M14X1.5 | |
| 6 | 0.6/1.3 | 1869 | 700 | DN50 | DN50 | Rc3/4 | R2 1/2 | M14X1.5 | |
| 7 | 0.6/1.5 | 1869 | 700 | DN50 | DN50 | Rc3/4 | R2 1/2 | M14X1.5 | |
| 8 | 1.0/0.8 | 2153 | 800 | DN65 | DN65 | Rc1 | R2 3/4 | M14X1.5 | |
| 9 | 1.0/1.0 | 2153 | 800 | DN65 | DN65 | Rc1 | R2 3/4 | M14X1.5 | |
| 10 | 1.0/1.3 | 2157 | 800 | DN65 | DN65 | Rc1 | R2 3/4 | M14X1.5 | |
| 11 | 1.5/0.8 | 2264 | 1000 | DN65 | DN65 | Rc1 | R2 3/4 | M14X1.5 | |
| 12 | 1.5/1.0 | 2264 | 1000 | DN65 | DN65 | Rc1 | R2 3/4 | M14X1.5 | |
| 13 | 1.5/1.3 | 2266 | 1000 | DN65 | DN65 | Rc1 | R2 3/4 | M14X1.5 | |
| 14 | 2.0/0.8 | 2764 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R2 3/4 | M20X1.5 | |
| 15 | 2.0/1.0 | 2764 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R2 3/4 | M20X1.5 | |
| 16 | 2.0/1.3 | 2766 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R2 3/4 | M20X1.5 | |
| 17 | 3.0/0.8 | 2896 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R2 3/4 | M20X1.5 | |
| 18 | 3.0/1.0 | 2896 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R2 3/4 | M20X1.5 | |
| 19 | 3.0/1.3 | 2900 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R2 3/4 | M20X1.5 | |
| 20 | 3.0/0.8-08 | 2896 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R2 3/4 | M20X1.5 | |
| 21 | 3.0/1.0-08 | 2896 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R2 3/4 | M20X1.5 | |
| 22 | 3.0/1.3-08 | 2900 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R2 3/4 | M20X1.5 | |
| 23 | 4.0/0.8 | 2982 | 1400 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R2 3/4 | M20X1.5 | |
| 24 | 4.0/1.0 | 2984 | 1400 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R2 3/4 | M20X1.5 | |
| 25 | 4.0/1.3 | 2988 | 1400 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R2 3/4 | M20X1.5 | |
| 26 | 5.0/0.8 | 2883 | 1600 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20X1.5 | |
| 27 | 5.0/1.0 | 2885 | 1600 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20X1.5 | |
| 28 | 5.0/1.3 | 2887 | 1600 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20X1.5 | |
| 29 | 6.0/0.8 | 3118 | 1650 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20X1.5 | |
| 30 | 6.0/1.0 | 3120 | 1650 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20X1.5 | |
| 31 | 6.0/1.3 | 3114 | 1650 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20X1.5 | |
| 32 | 8.0/0.8 | 3260 | 1900 | DN125 | DN125 | Rc2 | R21 | M20X1.5 | |
| 33 | 8.0/1.0 | 3265 | 1900 | DN125 | DN125 | Rc2 | R21 | M20X1.5 | |
| 34 | 8.0/1.3 | 3416 | 1800 | DN125 | DN125 | Rc2 | R21 | M20X1.5 | |
| 35 | 10.0/0.8 | 4410 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 | |
| 36 | 10.0/1.0 | 4412 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 | |
| 37 | 10.0/1.3 | 4416 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 | |
| 38 | 10.0/0.8Ⅱ | 5083 | 1600 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 | |
| 39 | 10.0/1.0Ⅱ | 5085 | 1600 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 | |
| 40 | 10.0/1.3Ⅱ | 5087 | 1600 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 | |
| 41 | 12.0/0.8 | 5210 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 | |
| 42 | 12.0/1.0 | 5212 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 | |
| 43 | 12.0/1.3 | 5216 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 | |
| 44 | 15.0/0.8 | 4469 | 2200 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 | |
| 45 | 15.0/1.0 | 5356 | 2000 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 | |
| 46 | 15.0/1.3 | 5361 | 2000 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 | |
| 47 | 20.0/0.8 | 4830 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 | |
| 48 | 20.0/1.0 | 4834 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 | |
| 49 | 20.0/1.3 | 4839 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 | |
| 50 | 25/0.8 | 5930 | 2400 | DN200 |
قابل للتخصيص
يمكن للعملاء تقديم الرسومات أو المتطلبات الفنية. يمكننا دعم التخصيص بناءً على:
استفسر الآن
نتخصص في تصنيع أوعية الضغط، ونقدم حلولاً موثوقة ومعتمدة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء في مختلف القطاعات الصناعية حول العالم.
منتجات
XING LONG
| ||||